Termine für Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO)
Kursinfo
| KursID: | B-MTO 5/19 |
| Kursthema: | Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO) |
| Termin: | 27.11.2019 - 28.11.2021 |
| Preis: | 3.420,00 € |
|
Dozent: |
![]() Herr Dirk Schmidt |
|
Assistent2: |
Herr Paul Ferdinant Lother Ahne |
| Unterrichtseinheiten: | 360 |
| Fortbildungspunkte: | 360 |
| Zielgruppe: | Staatlich anerkannte Physiotherapeuten, Krankengymnasten, Masseure/med. Bademeister, Ärzte Ausschließlich Physiotherapeuten, Krankengymnasten erhalten ein Zertifikat und können damit mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen. Masseure/med. Bademeister erhalten ebenfalls ein Zertifikat, allerdings erfolgt die Abrechnung vorbehaltlich der Anerkennungen durch die Krankenkassen/den Berufsverband. |
| Kursort: |
TOP-PHYSIO® GmbH Voltastr. 3 13355 Berlin |
| Ansprechpartner/in: |
Katja Becker / Maria Pohl Email: berlin@top-physio.com Tel: 030 / 40 50 57 660 Fax: 030 / 40 50 57 662 |
| Veranstalter: |
TOP-PHYSIO® GmbH Voltastr. 3 13355 Berlin |
genug Plätze frei
|
Kurszeiten
Modul 1: Grundlagen Schultergürtel - 390,00 €B-MTO1 5/19
Modul 2: Ellenbogen/ Hand - 400,00 €B-MTO2 5/19
Modul 3: Obere HWS/ Kiefer - 400,00 €B-MTO3 5/19
Modul 4: Untere HWS/ obere BWS1/ Rippen1 - 400,00 €B-MTO4 5/19
Modul 5: Untere BWS/ Rippen2/ Thorakolumbal LWS1 - 300,00 €B-MTO5 5/19
Modul 6: LWS2/ Sakrum/ Becken - 400,00 €B-MTO6 5/19
Modul 7: Knie/ Fuß/ Hüfte - 400,00 €B-MTO7 5/19
Theorie 1: MT Theorie - 200,00 €B-MTO-TH1 5/19
Theorie 2: Integration - 200,00 €B-MTO-TH2 5/19
Modul 8 : KG-Gerät/ MTO-Prüfung - 420,00 €B-MTO8 5/19
Modul 1: Grundlagen Schultergürtel - 390,00 €B-MTO1 5/19
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 27.11.2019, Mi | 10:00 | 17:30 |
| 2 | 28.11.2019, Do | 09:00 | 17:30 |
| 3 | 29.11.2019, Fr | 09:00 | 17:30 |
| 4 | 30.11.2019, Sa | 09:00 | 17:30 |
| 5 | 01.12.2019, So | 09:00 | 17:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 27.02.2020, Do | 10:00 | 17:30 |
| 2 | 28.02.2020, Fr | 09:00 | 17:30 |
| 3 | 29.02.2020, Sa | 09:00 | 17:30 |
| 4 | 01.03.2020, So | 09:00 | 17:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 04.06.2020, Do | 10:00 | 17:30 |
| 2 | 05.06.2020, Fr | 09:00 | 17:30 |
| 3 | 06.06.2020, Sa | 09:00 | 17:30 |
| 4 | 07.06.2020, So | 09:00 | 17:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 03.09.2020, Do | 10:00 | 17:30 |
| 2 | 04.09.2020, Fr | 09:00 | 17:30 |
| 3 | 05.09.2020, Sa | 09:00 | 17:30 |
| 4 | 06.09.2020, So | 09:00 | 17:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 04.12.2020, Fr | 10:00 | 17:30 |
| 2 | 05.12.2020, Sa | 09:00 | 17:30 |
| 3 | 06.12.2020, So | 09:00 | 17:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 04.03.2021, Do | 10:00 | 17:30 |
| 2 | 05.03.2021, Fr | 09:00 | 17:30 |
| 3 | 06.03.2021, Sa | 09:00 | 17:30 |
| 4 | 07.03.2021, So | 09:00 | 17:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.06.2021, Do | 10:00 | 17:30 |
| 2 | 11.06.2021, Fr | 09:00 | 17:30 |
| 3 | 12.06.2021, Sa | 09:00 | 17:30 |
| 4 | 13.06.2021, So | 09:00 | 17:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 01.03.2021, Mo | 09:00 | 18:00 |
| 2 | 02.03.2021, Di | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.10.2020, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 2 | 11.10.2020, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 25.11.2021, Do | 09:00 | 19:30 |
| 2 | 26.11.2021, Fr | 09:00 | 17:00 |
| 3 | 27.11.2021, Sa | 09:00 | 17:00 |
| 4 | 28.11.2021, So | 09:00 | 17:00 |

